ИТОГИ второго этапа кубка Запорожского областного отделения ЛРУ на 144 мГц 2015 года.
Второй этап кубка Запорожской области проходил 23 мая 2015 г на диапазоне 144 мГц..
В соревнованиях приняли участие 31 радиолюбитель из Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей.
В результате судейства места среди участников распределились следующим образом:
Группа «А»
Callsign QSO / Score / Confirmed %/ Name
1. UX0QQ 67/61 7094 91.0% Линник В. с.Черниговка
2. UR8QAF 60/56 6267 93.3% Федько С. г.Энергодар
3. UR5QU 64/60 4969 93.8% Андриюк В. Г.Запорожье
4. UR7QDO 50/47 4875 94.0% Трегубов О. с.Великая Знаменка
5. UY7QN 66/58 4414 87.9% Давиденко С. г.Днепрорудный
6. UT2QQ 56/54 3938 96.4% Гейжа В. с.Новогорьевка
7. UR5QD 51/46 3747 90.2% Буйный А.П. с.Новополтавка
8. UV6QAW 46/39 3741 84.8% Вышегородцев А. пгт.Кирилловка
9. UR3QTN 33/32 3240 97.0% Сыромятников Е. г.К-Днепровская
10. UX2QL 35/34 3115 97.1% Калюта И. г.Гуляйполе
11. UR7QM 44/43 2726 97.7% Смиян В. г.Мелитополь
12. UR3QXX 48/47 2717 97.9% Толстоус И. г.Токмак
13. UV6QAB 26/26 2589 100.0% Вышегородцев Е. пгт.Кирилловка
14. UT1QQ 38/33 2499 86.8% Тищенко С. г.Токмак
15. UT3QM 44/40 2368 90.9% Сачко П. г.Токмак
16. UV5QAW 46/40 2267 87.0% Кузьменко В. г.Мелитополь
17. UT4QK 40/35 2203 87.5% Быстров А. г.Молочанск
18. UR8QY 36/32 1647 88.9% Парубенко Н. г.Мелитополь
19. US3QQ 30/25 1628 83.3% Курашкин С. г.Мелитополь
20. UT4QV 29/25 1223 86.2% Дяченко Ю. г.Молочанск
21. UR0QQ 27/22 1092 81.5% Бондаренко В. г.Мелитополь
22. US3QW 16/12 663 75.0% Панченко Н. c.Кирово
23. UY5QZ 10/10 642 100.0% Долинный В. г.Запорожье
24. UR3QIR 3/1 5 33.3% Браницкий И. с.В.Знаменка
Группа «В»
Callsign / QSO / Score / Confirmed %/ Name
1. US4IEK 45/42 8209 93.3% Галай Г. г.Донецк
2. UT5EV 31/28 4402 90.3% Сокол Н. г.Новомосковск
3. UT5VD 18/17 3106 94.4% Калашник А.B. с.Протопоповка
"CHECKLOG"
Callsign / QSO / Name
1. US5EGZ 11 Остапенко М. с.Лозуватка
2. UT1EE 11 Догадаев Ю. г.Кривой Рог
3. UT2EL 12 Гуренко В. г.Кривой Рог
4. UV5QR 3 Дрожанов О. г.Мелитополь
Призеры, занявшие 1-3 места в группах «А» и «В» награждаются дипломами Запорожского областного отделения ЛРУ.
Судейская коллегия ЗОО ЛРУ